Tablet ini juga dibekali dengan stylus atau pena 6.5 milimeter yang diberi nama S Pen. Ia berfungsi layaknya pena untuk menulis diatas display 10.1 inci. Lebih dari sekadar alat bantu. Ia juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang ada di tablet ini.
Misalnya saja, ketika pengguna melepaskan S Pen dari device, maka di layar akan muncul berbagai aplikasi, seperti S Note, S Planner, Crayon physics, Adobe Photoshop Touch, dan Polaris Office.
Ini berarti pengguna bisa melakukan seting aplikasi apa yang akan dimunculkan di layar saat ia melepaskan S Pen. Misalnya saja aplikasi S Note. Dengan demikian saat S Pen dilepaskan dari tempatnya, S Note muncul dilayar tanpa harus mengaktifkan.
Cara lain adalah men-tab layar dua kali untuk mengaktifkan S Note melalui S Note-dedicated widget. Aplikasi ini bisa disembunyikan atau ditampilkan kapan saja dibutuhkan dengan mudah.
S Note sendiri diklaim Samsung sebagai tool yang unik. Ia menawarkan suatu kombinasi antara catatan denga sketsa dan berbagai konten digital lain berupa template yang bisa digunakan setiap saat. Fitur Shape Match dan Formula Match akan membantu pengguna membuat atau mendigitalkan bentuk-bentuk geometris secara tepat. Ia juga akan membantu memecahkan rumus-rumus numerik dengan bantuan S Pen.
S Note juga terintegrasi dengan search engine. Sehingga pengguna bisa mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dengan cepat. Informasi itu bisa disisipkan melalui mekanisme drag dan drop ke S Notes tanpa harus berganti layar.
Galaxy Note 10.1 juga dibekali dengan aplikasi preload Adobe Photoshop Touch application. S Pen telah mendukung aplikasi ini, sehingga pengguna bisa melakukan editing foto dengan mudah dan berpresisi tinggi.
Satu lagi kelebihan tablet ini adalah multitasking. Pengguna bisa membuka dua layar sekaligus dan bekerja pada dua layar itu secara simultan. Sekadar ilustrasi, pengguna tengah menyiapkan satu presentasi berbasis power point.
Dua layar dibuka, satu untuk search engine karena ingin membutuhkan foto, data atau ilustrasi yang diperlukan. Satu layar lagi untuk mengerjakan power point. Foto yang didapatkan di layar pertama bisa dipindahkan atau disisipkan ke layar kedua secara simultan.
Dari review yang bisa kita lihat diatas tablet ini cukup keren dan mengasikkan. Kira-kira berapa ya harganya? Untuk harga berkisar 6.000.000.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10.1
General | Network | HSPA+ 21-Mbps (HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps) Quad Band 850/900/1900/2100 MHz |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | Quad-core 1.4 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 262 x 180 x 8.9 |
Weight (g) | 600 | |
Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 2GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 7000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.9MP |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
samsung
dengan judul
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10.1
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
http://hargahandphone-terbaru.blogspot.com/2012/08/spesifikasi-samsung-galaxy-note-101.html
. Terima kasih!
Ditulis oleh:
core-techno
- Rating: 5
Belum ada komentar untuk " Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10.1 "
Posting Komentar