LG semakin mengembangkan sayapnya dipasar smartphone. Kali ini LG meluncurkan produk terbarunya yakni LG Optimus G Pro. Smartphone ini dibekali dengan spesifikasi yang tinggi. Mempunyai layar Full HS IPS sehingga mampu menayangkan gambar dengan resolusi tinggi 1920 x 1080 px dengan Full HD serta kepadatan 440ppi.
Dilengkapi dengan baterai dengan 3.140 mAh sehingga mampu menayangkan Full HD selama berjam-jam. Untuk layarnya berukuran lebar dengan ukuran 5,5 inci. Menggunkan prosesor quad-core 1.7GHz Snapdragon 600 , RAM 2GB, serta memory yang dapat ditingkatkan dengan memory ekternal berupa SD card hingga 32GB.
Untuk kamera depan 13 MP dan kamera belakang 2MP, LTE connnectivity, dan Android 4.1.2 dengan LG latest UX customizations. LG menawarkan sebuah fitur yang disebut sebagai “Cross-Tasking” yang memungkinkan smartphone ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan komplek secara bersamaan.
Spesifikasi LG Optimus G Pro
Dilengkapi dengan baterai dengan 3.140 mAh sehingga mampu menayangkan Full HD selama berjam-jam. Untuk layarnya berukuran lebar dengan ukuran 5,5 inci. Menggunkan prosesor quad-core 1.7GHz Snapdragon 600 , RAM 2GB, serta memory yang dapat ditingkatkan dengan memory ekternal berupa SD card hingga 32GB.
Untuk kamera depan 13 MP dan kamera belakang 2MP, LTE connnectivity, dan Android 4.1.2 dengan LG latest UX customizations. LG menawarkan sebuah fitur yang disebut sebagai “Cross-Tasking” yang memungkinkan smartphone ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan komplek secara bersamaan.
Spesifikasi LG Optimus G Pro
| Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
| OS | Android | |
| Form factor | Candybar | |
| Tampilan Layar | Layar | 5.5-inci |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels | |
| Piksel Density | 401 ppi | |
| Teknologi | IPS LCD | |
| Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
| Fitur | Light sensor, Proximity sensor | |
| Hardware LG Optimus G Pro | Sistem Chip | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Prosesor | Quad core, 1700 MHz, Krait | |
| Grafik Prosesor | Adreno 320 | |
| Memori | 2048 MB RAM | |
| Built-in Storage | 32 GB | |
| Ekspansi Penyimpanan | microSD, microSDHC, microSDXC hingga 64 GB | |
| Kamera | Kamera | 13 megapixels, Immobile |
| Fitur | Auto focus | |
| Camcorder | 1920×1080 (1080p HD) | |
| Fitur | Video Call | |
| Kamera depan | 2 megapixels | |
| Video capture | 1920×1080 (1080p HD) | |
| Multimedia LG Optimus G Pro | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlists |
| Fitur | Album art cover, Background playback | |
| Video Playback | MPEG4, H.263, H.264 | |
| Streaming | Audio, Video | |
| Internet Browsing | Browser | supports: HTML, HTML5 |
| Built-in online services support | YouTube (upload), Picasa | |
| Teknologi | Data | LTE |
| Penentuan Posisi | GPS, A-GPS | |
| Navigasi | Ya | |
| Fitur Ponsel LG Optimus G Pro | Phonebook | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID |
| Organizer | Calendar, Alarm, Calculator | |
| Pesan | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
| Instant Messaging | Google Talk | |
| OTA Software update | Ya | |
| Konektivitas LG Optimus G Pro | Bluetooth: | Ya |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | |
| USB | USB 2.0 | |
| Konektor | microUSB | |
| Fitur | Mass storage device, USB charging | |
| Headphones connector | 3.5mm | |
| HDMI | Ya | |
| Charging connector | microUSB | |
| Lain-lain | NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | |
| Baterai LG Optimus G Pro | Kapasitas | 3140 mAh |













|
