Dilihat dari layarnya ponsel ini mempunyai ukuran 4.3 inci dengan 720p. Yang keren dari HTC 8X adalah menggunakan LCD 2 yang mana LCD ini diproteksi oleh Gorilla Glass yang berfungsi untuk melindungi layar dari goresan dan debu. Casing ponsel ini dibalut dengan polycarbonate.
Dari segi otaknya HTC 8X ini dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 4S dengan Krait dua core 1.5 Ghz. GPU menggunakan Andreno 225 dengan RAM 1 GB. Sistem operasinya Windwos Phone 8.
Selain itu kamera yang dimiliki oleh HTC X8 ini berukuran 8 MP dan mampu merekam video 1080p yang bersuara stereo. Kamera depan berukuran 2.1 MP sehingga bisa digunakan untuk video call dan juga bisa untuk merekam video dengan format 1080p.
Dari segi suara smartphone ini menggunakan teknologi Beats. Bagi anda yang suka menyimpan file-file smartphone ini dibekali memori internal yang cukup besar yakni 16GB dan memori eksternal mampu diekspan hingga 32GB dengan tipe micro SD. Untuk konektivitasnya menggunakan dual-band Wi-Fi a/b/g/n, NFC, Bluetooth 2.1, microUSB dan 3.5mm audio jack.
HTC 8X ini akan mulai dipasarkan sekitar bulan November 2012 dan mempunyai empat pilihan warna, yakni California Blue, Graphite Black, Flame Red and Limelight Yellow.
Untuk Harga HTC X8 berkisar USD $646 atau setara dengan Rp 6,1 juta.
Spesifikasi Smartphone HTC 8X
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2012, September | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2012, November |
|
| BODY | Dimensions | 132.4 x 66.2 x 10.1 mm |
| Weight | 130 g | |
| DISPLAY | Type | S-LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Beats Audio sound enhancement | ||
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| NFC | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus | |
| Video | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light |
|
| Secondary | Yes, 2.1MP, 1080p video | |
| FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 225 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | No | |
| Colors | California Blue, Graphite Black, Flame Red, Limelight Yellow |
|
| - MicroSIM card support only | ||
| - SNS integration | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
| - MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
| - Document viewer/editor | ||
| - Video/photo editor | ||
| - Voice memo/command/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh | |
| Stand-by | No official data | |
| Talk time | No official data |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
htc
dengan judul
Spesifikasi Smartphone HTC 8X yang Mirip dengan HTC Titan
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
https://hargahandphone-terbaru.blogspot.com/2012/09/spesifikasi-smartphone-htc-8x-yang.html
. Terima kasih!
Ditulis oleh:
core-techno
- Rating: 5


Belum ada komentar untuk " Spesifikasi Smartphone HTC 8X yang Mirip dengan HTC Titan "
Posting Komentar