Optimus L5 merupakan keluarga pertama L series yang mengusung Android ICS. Untuk Optimus L5, LG menyiapkan dua versi, yakni versi dual simcard dan versi NFC.
Optimus L5 dual simcard akan dipasarkan di Asia, Timur Tengah, dan Amerika. Di luar negara itu, Optimus L5 single simcard akan dibekali dengan teknologi NFC.
Dual simcard di Optimus L5, tak urung menjadikannya sebagai smartphone mid end pertama yang mengusung konsep dual simcard. Sekaligus smartphone Android 4.0 dengan dual simcard.
Tebal ponsel ini hanya 9,5 mm. Mempunyai display 4 inci dengan user interface baru.
Untuk harganya berkisar 2,2 juta.
Spesifikasi Harga HP LG Optimus L5
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | CPU 800 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 118.3 x 66.5 x 9.9 |
Weight (g) | 125 | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 4.0 inches (~144 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 900 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 10 h (2G) / Up to 9 h 20 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, touch focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
LG
dengan judul
Spesifikasi Harga HP LG Optimus L5
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
https://hargahandphone-terbaru.blogspot.com/2012/06/spesifikasi-harga-hp-lg-optimus-l5.html
. Terima kasih!
Ditulis oleh:
core-techno
- Rating: 5
Belum ada komentar untuk " Spesifikasi Harga HP LG Optimus L5 "
Posting Komentar